MOSO® sukūrė labai platų Bamboo X-treme® fasado dailylenčių profilių asortimentą, kad architektams ir projektų vystytojams suteiktų dizaino laisvės. Buvo aišku, kad architektai ieško gaminio, kuris išsiskirtų, būtų kažkas unikalaus, nekeliant rizikos aukštai kokybei. Turint tai omenyje buvo sukurtas Bamboo X-treme® „Varibo” ir nuo to laiko buvo toliau tobulinamas atsižvelgiant į rinkos poreikį.
Bamboo X-treme® tinkantis "Grad concept" nematomo tvirtinimo sistemai
Bamboo X-treme® „Varibo“ fasado danga gali būti montuojama su MOSO® tvirtinimo detalėmis arba prisukant varžtais. Be to, galimi įvairūs fasado dailylenčių profiliai tinkantys „Grad concept” montavimo sistemai. „Grad concept” montavimo sistema yra patentuotas ir unikalus sprendimas skirtas greitai ir lengvai montuoti Bamboo X-treme® fasado lentas ant aliuminio profilių su paslėptais ir nuimamais segtukais. Sistema leidžia sukurti labai tikslias ir detalias dizaino linijas. Montuojant ant „Grad concept” sistemos fasado apdaila tampa žiedine ir apgalvota ateičiai, nes dailylentės ir montavimo sistema gali būti lengvai nuimamos, atskiriamos ir perdirbamos.
MOSO® Bamboo X-treme® fasado "Varibo" privalumai
Nereikalauja periodinės priežiūros
Tvirta ir patvari
Aukštas stabilumas
Atsparu ugniai
B-s1-d0 (EN 13501-1)
CO2 kaupimas
Varibo apdaila praktikoje: "Hesselink" centrinis biuras
Lengvas fasadinių lentų montavimas ir nereikalauja tolimesnės priežiūros
Varijuojami dailylenčių pločiai sukuria unikalų ir akį traukiantį fasado vaizdą. Fasadų dengimo tendencija yra skirtingų pločių lentų arba tašų naudojimas, sukuriantis nuostabų pilną fasado vaizdą. Siekiant patenkinti kintamo pločio poreikį, MOSO® Bamboo X-treme® Varibo galima įsigyti 65, 100, 137 arba 178 mm pločio. Kiekviena lenta yra 1850 mm ilgio ir 18 mm storio. Be to, 65 ir 100 mm pločio lentos taip pat yra 3D versijos, kurių storis 30 mm. Dėka lentų galų derinimo sistemos (išdrožos/įlaidos), galima sukurti optiškai begalinius ilgius. Montuojant lentas prisukant jas 18 mm MOSO® kabėmis, specialiai lentų kraštuose esančiuose grioveliuose, užtikrinanamas 5 mm tarpas. Šias dailylentes rekomenduojama montuoti vertikaliai, nes horizontaliai montuojant vanduo gali likti griovelyje.
Viengubos/dvigubos/trigubos rombo bambuko fasado lentos
Horizontaliai dailylentėmis fasado apdailai, tinkamiausias pasirinkimas yra „Rhombus” bambuko dailylentės. Be dailylenčių su įlaida ir trapecijos profilių, MOSO® taip pat siūlo įvairius rombo profilius. Priklausomai nuo pageidaujamo vizualinio rezultato, galima pasirinkti derinti viengubą, dvigubą arba trigubą rombą. Dėl montavimo su paslėpto tvirtinimo detalėmis ir dėka MOSO® Bamboo X-treme® medžiagos stabilumo tai yra patvarus, elegantiškas ir ilgalaikis bet kurio fasado praturtinimas.
Uždaras profilis padidina priešgaisrinę saugą
Uždarojo profilio fasado lentos suteikia didelį pranašumą, nes atitinka B-s1-d0 (EN 13501-1) degumo klasę su visa sistema, todėl nereikia impregnuoti brangiais ir aplinkai kenksmingais antipirenais. Fasado lenta prisukama prie pagrindo, o kita lenta uždengia varžtą, todėl gaunamas gražus bambuko fasadas. Uždaras profilis yra 65, 100 ir 155 mm pločio, todėl su šiuo profiliu galima sukurti unikalius, gražius fasadus.
"MOSO® Bamboo X-treme® "Varibo" fasadas yra labai populiarus tarp olandų architektų. Bamboo X-treme® yra tvarus, nereikalaujantis priežiūros ir tarnaujantis ilgą laiką".
Wim Achterweust, Awood
Uždaras profilis
Uždaras fasadinių lentų profilis
BO-DTHT538 | BO-DTHT530 | BO-DTHT536 | BO-DTHT537 | |
---|---|---|---|---|
Stilius | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® |
Padengimas | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta |
Lentos šonose grioveliai | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Galų derinimo sistema išdroža/įlaida | Yra | Yra | Yra | Yra |
Paviršius | Lygus | Lygus | Lygus | Lygus |
Montavimas | Su varžtais | Su varžtais | Su varžtais | Su varžtais |
Matmenys | 1850×155(142,5)x18 mm | 1850×137(124,5)x18 mm | 1850×100(87,5)x18 mm | 1850×65(52,5)x18 mm |
Techninė brošiūra | ||||
Montavimo instrukcija | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) |
Montavimo instrukcija | PDF (horizontaliai) | PDF (horizontaliai) | PDF (horizontaliai) | PDF (horizontaliai) |
Gaminio duomenų lapas |
137 mm, profilis su įlaida
75 mm, profilis su įlaida
Su įlaida fasadinių lentų profilis
BO-DTHT505G | BO-DTHT500G | |
---|---|---|
Modelis | Thermo-Density® | Thermo-Density® |
Padengimas | Nepadengta | Nepadengta |
Lentų galai | Išilginės pusės su radiusu, galinės pusės nuožulnios | Išilginės pusės su radiusu, galinės pusės nuožulnios |
Grioveliai | Yra | Yra |
Galų derinimo sistema išdrožos/įlaidos | Yra | Yra |
Paviršius | Lygus | Lygus |
Montavimas | Su varžtais, su kabėmis | With fasteners, With screws |
Matmenys | 1850x75x18 mm | 1850x137x18 mm |
Techninė brošiūra | ||
Montavimo instrukcija | PDF (vertical) | PDF (vertical) |
Montavimo instrukcija | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) |
Gaminio duomenų lapas |
BO-DTHT220-BG-GRAD-119-
BO-DTHT1190-BG-GRAD
BO-DTHT1180-BG-GRAD
Dailylentės tvirtinamos ant GRAD concept sistemos profilių. Fasadui „Varibo”.
BO-DTHT1180-BG | BO-DTHT1190-BG | BO-DTHT220-BG | BO-DTHT540-1-BG (Uždaras profilis) | |
---|---|---|---|---|
Style | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® |
Padengimas | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta |
Lentos šonai | Nuožulnūs | Nuožulnūs | Nuožulnūs | Nuožulnūs |
Specialus griovelis | Nugarinėje pusėje „Grad” tvirtinimui | Nugarinėje pusėje „Grad” tvirtinimui | Nugarinėje pusėje „Grad” tvirtinimui | Nugarinėje pusėje „Grad” tvirtinimui |
Išdrožos\įlaidos sistema lentų galuose | Ne | Ne | Ne | Taip |
Paviršius | Lygus | Lygus | Lygus | Lygus |
Montavimas | Su „Grad concept” tvirtinimo sistema | Su „Grad concept” tvirtinimo sistema | Su „Grad concept” tvirtinimo sistema | Su „Grad concept” tvirtinimo sistema |
Dimensions | 1850x45x20 mm | 1850x64x20 mm | 1850x119x20 mm | 1850x136x20 mm |
Techninis bukletas | ||||
Gaminio duomenų lapas |
BO-DTHT185G-T-Varibo-137
Fasado „Varibo“ dailylentės 18 mm
BO-DTHT187G | BO-DTHT186G | BO-DTHT185G | BO-DTHT218G | |
---|---|---|---|---|
Stilius | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® |
Padengimas | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta |
Krašto grioveliai | Yra | Yra | Yra | Yra |
Galų derinimo sistema išdroža/įlaida | Yra | Yra | Yra | Yra |
Paviršius | Lygus | Lygus | Lygus | Lygus |
Montavimas | Su varžtais arba kabėmis | Su varžtais arba kabėmis | Su varžtais arba kabėmis | Su varžtais arba kabėmis |
Dimensions | 1850x65x18 mm | 1850x100x18 mm | 1850x137x18 mm | 1850x178x18 mm |
Techninė brošiūra | ||||
Montavimo instrukcija | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) |
Gaminio duomenų lapas |
BO-DTHT520G-1-T-Single-Rhombus
BO-DTHT520G-2-T-Double-Rhombus
BO-DTHT520G-T-Triple-Rhombus
Rombo fasado dailylentės, 20 mm
BO-DTHT520G | BO-DTHT520G-2 | BO-DTHT520G-1 | |
---|---|---|---|
Stilius | Thermo-Density® | Thermo-Density® | Thermo-Density® |
Padengimas | Nepadengta | Nepadengta | Nepadengta |
Krašto grioveliai | Yra | Yra | Yra |
Galų derinimo sistema išdroža/įlaida | Yra | Yra | Yra |
Paviršius | Lygus | Plokščias su 1 grioveliu | Plokščias su 2 grioveliais |
Montavimas | Su kabėmis | Su kabėmis | Su kabėmis |
Matmenys | 1850×137(129)x20 mm | 1850×137(129)x20 mm | 1850×137(129)x20 mm |
Techninė brošiūra | |||
Montavimo instrukcija | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) | PDF (vertikaliai) |
Montavimo instrukcija | PDF (horizontaliai) | PDF (horizontaliai) | PDF (horizontaliai) |
Gaminio duomenų lapas |